媒体基本情報
秋田空港ターミナルビル内
施設年間利用者数 | 1,339,494人 (2018年統計) |
媒体仕様 | デジタルサイネージ(55インチ縦型) |
面数 | 1F6面 2F6面 合計12面 |
サービス開始 | 2020年 2月スタート予定 |
放映時間帯 | 7:00~21:00 |
放映素材 | 動画・静止画 |
デジタルサイネージ媒体
1階 手荷物受取所ターンテーブル
設置場所 | 1F 手荷物受取所ターンテーブル |
媒体仕様 | デジタルサイネージ(55インチ縦型) |
柱数 / 面数 | 2本 / 6面 |
放映時間帯 | 7:00~21:00 |
放映素材 | 動画(MP4)・静止画(JPEG) |
放映回数 | 100回以上 / 日 |
コンテンツ枠 | 15秒 / 枠 |
デジタルサイネージ媒体
1階 手荷物受取所ターンテーブル
デジタルサイネージ媒体
2階 出発フロア あ・えーる
設置場所 | 2階 出発フロア あ・えーる |
媒体仕様 | デジタルサイネージ(55インチ縦型) |
柱数 / 面数 | 3本 / 6面 |
放映時間帯 | 7:00~21:00 |
放映素材 | 動画(MP4)・静止画(JPEG) |
放映回数 | 100回以上 / 日 |
コンテンツ枠 | 15秒 / 枠 |
デジタルサイネージ媒体
2階 出発フロア あ・えーる